联系人:杨思佳
电话:0510-86199192
传真:0510-86199084
手机:13812108111
邮编:214429
邮箱:ycc@sfere-elec.com
地址:江苏省无锡市江阴市东定路1号斯菲尔电气
DSSF1945三相三线电子式复费率电能表的详细资料:
三相三线电子式复费率电能表概述
三相电子式电能表选用进口电能计量芯片,采用SMT表贴和波峰焊工艺制造,产品具有高精度、高可靠性、防窃电、高过载、低功耗、体积小、重量轻、可编 程、操作简单、功能扩展方便、一表多用等特点,可广泛应用于发电厂、变电站、工厂企业、商业、城乡居民等三相交流有功、无功电能的高精度分时计量。采用国 际、国家电能表有关标准和DL/T614-2007标准设计制造。
三相三线电子式复费率电能表特点
三相三线电子式复费率电能表规格选型表
产品功能 | 三相电子式多功能电能表 | 三相电子式复费率电能表 | |||||
DTSD1945 | DSSD1945 | DTSD1945-2 | DSSD1945-2 | DTSF1945 | DSSF1945 | ||
有功电能精度 | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 1级 | 1级 | |
接线 方式 | 三相四线 | √ | - | √ | - | √ | - |
三相三线 | - | √ | - | √ | - | √ | |
电压 量程 | 3×57.7/100V | √ | - | √ | - | √ | - |
3×220/380V | √ | - | √ | - | √ | - | |
3×100V | - | √ | - | √ | - | √ | |
3×380V | - | √ | - | √ | - | √ | |
实时 测量 | 三相电压 | √ | √ | √ | √ | - | - |
三相电流 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
功率 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
功率因数 | - | - | √ | √ | - | - | |
频率 | - | - | √ | √ | - | - | |
电能 计量 | 有功电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
无功电能 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
双向计量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四象限无功 | - | - | √ | √ | - | - | |
复费率 | 10时段4种费率 | 6套12时段6种费率 | 8时段4种费率 | ||||
zui大需量 | - | - | √ | √ | - | - | |
事件记录 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
负荷曲线 | - | - | √* | √* | - | - | |
电能脉冲输出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
开关量输出 | 2* | 2* | 2* | 2* | - | - | |
通讯 接口 | RS485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
红外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
无线 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | |
显示方式 | 字段LCD | 点阵LCD | 字段LCD |
注:以上“√”表示该型号具备此项功能,“-”表示该型号不具备此项功能,“*”表示此项功能为可选。
三相三线电子式复费率电能表技术指标
| 参 数 | |||
精度等级 | 有功电能1级 | |||
显示方式 | 字符LCD | |||
信 号 输 入 | 测量网络 | 三相三线、三相四线 | ||
电 压 | 额定值 | 3×57.7/100V、3×100V、3×220/380V、3×380V | ||
过负荷 | 持续:1.2倍,瞬时:2倍/10s | |||
功 耗 | <1W、3VA(每相) | |||
阻 抗 | >300kΩ | |||
电 流 | 基本值(zui大值) | 互感器接入:1(2)A、1.5(6)A、5(6)A、5(20)A 直接接入:10(40)A、20(80) A、30(100)A | ||
过负荷 | 持续:1.2倍, 瞬时:10倍/10s | |||
功 耗 | <1VA(每相) | |||
阻 抗 | <20mΩ | |||
频 率 | 45~65Hz | |||
电 能 | 双向有功电能计量 | |||
电 源 | 工作范围 | 电压信号供电:0.8Un~1.2Un | ||
功 耗 | <5VA | |||
功 能 模 块 | 电能脉冲输出 | 1路有功电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
通讯接口 | RS-485通讯和红外通讯,DL/T 645协议,通讯波特率:1200 | |||
时钟误差 | 0.5s/d | |||
内部电池寿命 | >10年 | |||
工作环境 | 工作温度:-20~55℃,极限工作温度:-25~65℃,相对湿度≤93% | |||
安 全 | 绝 缘 | 信号、电源、输出端子对壳电阻>5MΩ | ||
耐 压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>2kV | |||
外形尺寸 | 249×170×76mm(长、宽、厚) |
订货示例
例1.型 号:DTSF1945
信号输入:AC3×57.7/100V,AC1.5(6)A
接线类型:三相四线
例2.型 号:DSSF1945
信号输入:AC3×380V,AC1(2)A
接线类型:三相三线
如果你对DSSF1945三相三线电子式复费率电能表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |